ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.
เงินได้รายเดือน | จำนวนหุ้นรายเดือน |
---|---|
ไม่เกิน 7,000 | ไม่น้อยกว่า 20 หุ้น |
เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 10,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 30 หุ้น |
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 40 หุ้น |
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 50 หุ้น |
เกินกว่า20,000 บาท ถึง 25,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 60 หุ้น |
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 70 หุ้น |
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 40,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 80 หุ้น |
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 50,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 90 หุ้น |
เกินกว่า 50,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 100 หุ้น |
สำหรับสมาชิกที่มีค่าหุ้น เกินกว่า 1,000,000 บาท ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท